Weather in Auckland
云 (broken clouds)
12 °C
湿度: 62%
Pressure: 1014 hPa
Wind: 4公里/小时 S
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 PM |
条件 | broken clouds |
温度 | 12 °C |
风速 | 4公里/小时 |
Wind Direction | S |
湿度 | 62% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
风速 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 |
Wind Direction | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 69% | 72% | 77% | 61% | 54% | 59% | 74% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
scattered clouds |
小雨 |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
温度 | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
风速 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W |
湿度 | 81% | 86% | 87% | 70% | 60% | 66% | 81% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
scattered clouds |
温度 | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C |
风速 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 8公里/小时 |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
湿度 | 89% | 90% | 95% | 80% | 65% | 69% | 86% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
scattered clouds |
一些云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C |
风速 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
湿度 | 86% | 91% | 84% | 60% | 52% | 53% | 67% | 80% |